Châteauneuf du Pape rouge
Les vins rouges de Châteauneuf du Pape, célèbre appellation de la vallée du Rhône méridional, s’illustrent par leur puissance, leur complexité et leur finesse aromatique. Cépage roi de l’assemblage, le Grenache apporte de la charpente à des crus qui gagnent à être dégustés après plusieurs années de garde.
Accédez en un clic à la rubrique de votre choix : dégustation, cépages et profil, accords mets vins, conservation et millésimes.
Robe | Jeunes millésimes : Rubis intense Vieux millésimes : Tuilé |
Nez | Puissant, fin et complexe. Arômes de fruits rouges mûrs, épices et notes de garrigues provençales. Pour les millésimes plus anciens, notes d’épices, garrigues, truffes. |
Bouche | Puissance, matière et finesse. Notes de fruits rouges, de réglisse, de poivre. Parfois des notes graphites, moka ou chocolat. |
Conditions de service | 16 – 18°C |
Cépages | Grenache (Noir, Gris Blanc), Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Clairette (Blanche, Rose), Vaccarèse, Bourboulenc, Roussanne, Counoise, Muscardin, Picpoul (Blanc, Gris, Noir), Picardan, Terret Noir |
Tanins | Prononcé à intense : 4,5/5 |
Acidité | Faible : 1/5 |
Fruité | Moyen à prononcé : 3,5/5 |
Puissance | Prononcé à intense : 4,5/5 |
Viandes | Bœuf en daube, côtes de bœuf, steak au poivre, civets, risotto aux cèpes, agneau de Pâques, gigot d’agneau, pigeon rôti |
Poissons | – |
Légumes | Truffes |
Fromages | Pélardon, Reblochon |
Dessert | Gâteau au chocolat, poires au vin |
Temps de garde | 5 à 20 ans |
Température de conservation | 11 – 13°C |
Millésimes
Les meilleurs millésimes de Saint Emilion rouge sont 1989, 1990, 2009, 2015, 2016 et 2019.
Millésimes exceptionnels | 1989, 1990, 2009, 2015, 2016, 2019 |
Grands millésimes | 1994, 1995, 1996, 2006, 2011 |
Afin d’en apprendre davantage sur l’appellation Châteauneuf du Pape, nous vous conseillons de vous rendre sur place et de visiter l’un des domaines de ce vignoble.